 |  | Simado GFX888 Multi Port GSM’den LCR’li FXS ve FXO Ağ geçidine | |  | | Simado GFX888 Multi Port GSM’den LCR’li FXS ve FXO Ağ geçidine | 1.720,00 USD + KDV KDV dahil : 3.070,58 TL |
|  | TELETEK F10 SABİT ISI DEDEKTÖRÜ | |  | | TELETEK F10 SABİT ISI DEDEKTÖRÜ | 17,00 USD + KDV KDV dahil : 30,35 TL |
|  | TELETEK B-12 RÖLELİ DEDEKTÖR TABANI | |  | | TELETEK B-12 RÖLELİ DEDEKTÖR TABANI | 9,00 USD + KDV KDV dahil : 16,07 TL |
|  | CROW BT76 KABLOSUZ BARIYER 4MT ( RCV HARİÇ) | | | | CROW BT76 KABLOSUZ BARIYER 4MT ( RCV HARİÇ) | 276,00 USD + KDV KDV dahil : 492,72 TL |
|  | CROW H76 50 MT- LAMBA ŞEKLİNDE GİZİLİ BARRIER | | | | CROW H76 50 MT- LAMBA ŞEKLİNDE GİZİLİ BARRIER | 650,00 USD + KDV KDV dahil : 1.160,40 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 | |  |
 |  | CROW RUNNER 8/16 PANEL | |  | | CROW RUNNER 8/16 PANEL | 150,00 USD + KDV KDV dahil : 267,79 TL |
|  | RUNNER 8/16 COMPACT SET (Comp.Panel + 2 Pır + Rmt) | |  | | RUNNER 8/16 COMPACT SET (Comp.Panel+2 Pır+Rmt) | 516,00 USD + KDV KDV dahil : 921,18 TL |
|  | CROW BS-NEPTUNE SİREN (BLUE) | |  | | CROW BS-NEPTUNE SİREN (BLUE) | 60,00 USD + KDV KDV dahil : 107,11 TL |
|  | DOGALGAZ ve LPG GAZ DEDEKTÖRÜ (12V) | |  | | DOGALGAZ ve LPG GAZ DEDEKTÖRÜ (12V) | 36,00 USD + KDV KDV dahil : 64,26 TL |
|  | CROW HARİCİ SİREN BS1 | |  | | CROW HARİCİ SİREN BS1 | 60,00 USD + KDV KDV dahil : 107,11 TL |
|  | CROW KABLOSUZ 64 ZONE PANEL | |  | | CROW KABLOSUZ 64 ZONE PANEL | 452,00 USD + KDV KDV dahil : 806,92 TL |
|  | CROW RUNNER 4/8 PANEL + LED KEYPAD | |  | | CROW RUNNER 4/8 PANEL + LED KEYPAD | 124,00 USD + KDV KDV dahil : 221,37 TL |
|  | 1/4"SONY SU GEÇ. DAY&NİGHT RENKLİ IR KAM.(480 TVL) | |  | | 1/4"SONY SU GEÇ. DAY&NİGHT RENKLİ IR KAM.(480 TVL) | 500,00 USD + KDV KDV dahil : 892,61 TL |
|  | GOLDSEL GAZ DEDEKTRÖRÜ 12V | |  | | GOLDSEL GAZ DEDEKTRÖRÜ 12V | 30,00 USD + KDV KDV dahil : 53,56 TL |
|  | CROW PW-8 COMPACT ( COM.PANEL + 2 WIR.PIR + REMOTE) | |  | | CROW PW-8 COMPACT ( COM.PANEL+2 WIR.PIR+ REMOTE) | 420,00 USD + KDV KDV dahil : 749,80 TL |
|
|
|  |
ULAŞIM HARİTASI

Daha Büyük Haritayı Görüntüle
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Ürün Özellikleri
|
| |
|
|
| Sensör |
1/4'' Sony Super Had CCD |
| Pixel Sayısı |
PAL: 500(H) x 582(V) NTSC: 510(H) x 492(V) |
| Yatay Çözünürlük |
480 TVL |
| Video Çıkış |
1.0Vp ~ p75 (BNC) |
| S/N Oranı |
48 dB'den fazla |
| Minimum Işık Oranı |
0 Lux |
| Lens Hızı |
1/50 (1/60) ~ 1/100.000 sn |
| Dahili Lens |
22X Zoom |
| Ir Led Sayısı |
25 Ir led 7 adet / 5 Ir led 30 adet |
| Infrared Işık Mesafesi |
100 m |
| Voltaj |
DC 12 V, 120 mA |
| Güç Harcaması |
2.8 W'tan düşük |
| Infrared Lambalar |
Gündüz / Gece, Açık/ Kapalı |
| Gama Karakteristiği |
0.45 |
| AGC |
Açık / Kapalı Seçilebilir |
| Day&Night |
Var |
| Infrared Dalga Gücü |
850 nm |
| Muhafaza |
Alüminyum |
| Boyutları |
230 x 130 x 170 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bu ürün hakkında yapılan yorumlar
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|